400 ezer forintos bér frissdiplomásként? Ha mérnök vagy, ez nem csak álom!
Vajon mennyire könnyű elhelyezkedni műszaki diplomával, és hogyan lehet vele keresni? A Diplomás Pályakövetési Rendszer legfrissebb kutatásának eredményeit már összefoglaltuk korábban, most pedig arról olvashattok bővebben, milyen frissdiplomás évek várnak azokra, akik műszaki területen szereznek felsőfokú végzettséget.
A kutatás 2019 decemberi adatokat tartalmaz olyanokról, akik a 2017/18-as tanévben kapták meg alap-, osztatlan-, vagy mesterképzéses műszaki diplomájukat, tehát legfeljebb másfél éve helyezkedtek el végzettségükkel a munkaerőpiacon.
Az alapdiplomások átlagosan 1,7, a mesterdiplomával rendelkezők pedig 1,1 hónap alatt találtak állást.
2019 decemberében mindkét csoportnak kevesebb mint 1 százaléka volt álláskereső. Ugyanakkor a műszaki területen alapdiplomát szerzettek jelentős része tanul tovább mesterképzésen. Átlagosan az alapképzést elvégzettek egyharmada válaszolta azt, hogy a képzés után dolgozik és tanul egyszerre.

A műszaki végzettséget igénylő munkák a legjobban fizető állások közé tartoznak.
A kutatásban az egyes képzési területek rangsorában a havi bér szempontjából a műszaki terület kapta a harmadik helyet. Csak alapképzést végzetteknél az átlagos havi jövedelem 389 268 forint, mesterdiplomával pedig 492 538 forint. Az egyes diplomákhoz tartozó átlagjövedelmet pedig megtekinthetitek a táblázatokban!
Alapdiplomások átlagjövedelme végzettségenként (2017/18-ban végzettek):
anyagmérnöki | 403 853 Ft |
biomérnöki | 311 194 Ft |
biztonságtechnikai mérnöki | 381 862 Ft |
energetikai mérnöki | 369 027 Ft |
építészmérnöki | 367 292 Ft |
építőmérnöki | 403 568 Ft |
faipari mérnöki | 274 181 Ft |
gépészmérnöki | 456 161 Ft |
ipari termék- és formatervező mérnöki | 303 789 Ft |
járműmérnöki | 511 795 Ft |
könnyűipari mérnöki | 341 952 Ft |
környezetmérnöki | 321 727 Ft |
közlekedésmérnöki | 380 914 Ft |
logisztikai mérnöki | 415 936 Ft |
mechatronikai mérnöki | 482 411 Ft |
molekuláris bionika mérnöki | 388 897 Ft |
műszaki földtudományi | 416 530 Ft |
műszaki menedzser | 423 392 Ft |
vegyészmérnöki | 376 803 Ft |
villamosmérnöki | 491 651 Ft |
Mesterdiplomások átlagjövedelme végzettségenként (2017/18-ban végzettek):
anyagmérnöki | 466 905 Ft |
biomérnöki | 402 600 Ft |
egészségügyi mérnöki | 518 675 Ft |
energetikai mérnöki | 536 633 Ft |
épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök | 446 329 Ft |
gépészeti modellezés | 549 470 Ft |
gépészmérnöki | 534 029 Ft |
gyógyszervegyész-mérnöki | 441 224 Ft |
info-bionika mérnöki | 580 846 Ft |
infrastruktúra-építőmérnöki | 528 029 Ft |
ipari terméktervező mérnöki | 389 980 Ft |
járműmérnöki | 647 541 Ft |
környezetmérnöki | 384 952 Ft |
közlekedésmérnöki | 521 189 Ft |
logisztikai mérnöki | 462 418 Ft |
mechatronikai mérnöki | 584 343 Ft |
műszaki menedzser | 451 881 Ft |
olajmérnöki | 609 196 Ft |
szerkezet-építőmérnöki | 422 570 Ft |
településmérnöki | 371 750 Ft |
tervező építészmérnöki | 394 116 Ft |
vegyészmérnöki | 454 815 Ft |
villamosmérnöki |
628 892 Ft |
A diplomantul.huoldalon lévő további infókkal még átfogóbb képet kaphatsz arról, hogy mi vár rád az adott szak elvégzése után!
Konda Nikolett