Felvételi 2021: Itt vannak a pedagógusképzés ponthatárai
2021.07.23. 13:36
Idén 101 881-an jelentkeztek valamilyen felsőoktatási intézménybe, ebből 13 110-en célozták meg a pedagógusképzés képzési terület. Mutatjuk, milyen pontszámokkal lehetett bekerülni az egyes szakokra!
Az alábbi táblázatban megnézheted, hogy adott intézmények adott szakjaira milyen pontszámmal lehetett bekerülni!
Óvodapedagógus
Tipp: Ha mobileszközön nézed a táblázatunkat, a pontszámokért görgess oldalra!
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
AVKF | A | N | A | óvodapedagógus (Budapest) | n.i. |
AVKF | A | N | A | óvodapedagógus (Vác) | 280 |
AVKF | A | N | K | óvodapedagógus (Vác) | 280 |
AVKF | A | L | A | óvodapedagógus (Vác) | 280 |
AVKF | A | L | K | óvodapedagógus (Vác) | 280 |
AVKF | A | L | A | óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) | 280 |
AVKF | A | L | K | óvodapedagógus (angol nyelven) (Budapest) | 280 |
AVKF | A | L | A | óvodapedagógus (német nyelven) (Budapest) | n.i. |
AVKF | A | L | K | óvodapedagógus (német nyelven) (Budapest) | n.i. |
AVKF | A | N | K | óvodapedagógus (Budapest) | n.i. |
DE-GYGYK | A | L | A | óvodapedagógus | 280 |
DE-GYGYK | A | L | K | óvodapedagógus | 280 |
DE-GYGYK | A | N | K | óvodapedagógus | 280 |
DE-GYGYK | A | N | A | óvodapedagógus | 280 |
EJF | A | N | A | óvodapedagógus | 280 |
EJF | A | N | K | óvodapedagógus | 280 |
EJF | A | L | A | óvodapedagógus | 280 |
EJF | A | L | K | óvodapedagógus | 280 |
EKE-PK | A | N | K | óvodapedagógus (Sárospatak) | 280 |
EKE-PK | A | L | K | óvodapedagógus (Eger) | 280 |
EKE-PK | A | L | A | óvodapedagógus (Eger) | 280 |
EKE-PK | A | N | K | óvodapedagógus (Eger) | 318 |
EKE-PK | A | N | A | óvodapedagógus (Eger) | 318 |
EKE-PK | A | N | K | óvodapedagógus (Jászberény) | 280 |
EKE-PK | A | N | A | óvodapedagógus (Jászberény) | 280 |
EKE-PK | A | L | K | óvodapedagógus (Sárospatak) | 280 |
EKE-PK | A | L | A | óvodapedagógus (Sárospatak) | 280 |
EKE-PK | A | L | A | óvodapedagógus (Jászberény) | 280 |
EKE-PK | A | L | K | óvodapedagógus (Jászberény) | 280 |
EKE-PK | A | N | A | óvodapedagógus (Sárospatak) | 280 |
ELTE-TÓK | A | N | K | óvodapedagógus (angol nyelven) | 304 |
ELTE-TÓK | A | N | A | óvodapedagógus (angol nyelven) | 304 |
ELTE-TÓK | A | L | K | óvodapedagógus | 286 |
ELTE-TÓK | A | N | K | óvodapedagógus (magyar nyelven) | 284 |
ELTE-TÓK | A | N | A | óvodapedagógus (magyar nyelven) | 284 |
ELTE-TÓK | A | L | A | óvodapedagógus | 286 |
GFE-PK | A | L | K | óvodapedagógus (Budapest) | 280 |
GFE-PK | A | L | A | óvodapedagógus (Budapest) | 280 |
GFE-PK | A | L | K | óvodapedagógus (Szarvas) | 280 |
GFE-PK | A | L | A | óvodapedagógus (Szarvas) | 280 |
GFE-PK | A | N | K | óvodapedagógus (Szarvas) | 280 |
GFE-PK | A | N | A | óvodapedagógus (Szarvas) | 280 |
KRE-TFK | A | N | K | óvodapedagógus (Budapest) | 280 |
KRE-TFK | A | L | A | óvodapedagógus (Budapest) | 280 |
KRE-TFK | A | N | A | óvodapedagógus (Nagykőrös) | 280 |
KRE-TFK | A | N | K | óvodapedagógus (Nagykőrös) | 280 |
KRE-TFK | A | L | A | óvodapedagógus (Nagykőrös) | 280 |
KRE-TFK | A | L | K | óvodapedagógus (Nagykőrös) | 280 |
KRE-TFK | A | N | A | óvodapedagógus (Budapest) | 280 |
KRE-TFK | A | L | K | óvodapedagógus (Budapest) | 280 |
KRE-TFK | A | N | A | óvodapedagógus (Kecskemét) | 280 |
KRE-TFK | A | N | K | óvodapedagógus (Kecskemét) | 280 |
KRE-TFK | A | L | A | óvodapedagógus (Kecskemét) | 280 |
KRE-TFK | A | L | K | óvodapedagógus (Kecskemét) | 280 |
NYE | A | L | A | óvodapedagógus | 280 |
NYE | A | N | A | óvodapedagógus | 280 |
NYE | A | N | K | óvodapedagógus | 280 |
NYE | A | L | K | óvodapedagógus | 280 |
PPKE-BTK | A | N | K | óvodapedagógus (Esztergom) | 284 |
PPKE-BTK | A | L | A | óvodapedagógus (Budapest) | n.i. |
PPKE-BTK | A | L | K | óvodapedagógus (Budapest) | n.i. |
PPKE-BTK | A | N | A | óvodapedagógus (Esztergom) | 284 |
PPKE-BTK | A | L | A | óvodapedagógus (Esztergom) | 326 |
PPKE-BTK | A | L | K | óvodapedagógus (Esztergom) | 326 |
PTE-KPVK | A | N | A | óvodapedagógus (Pécs) | 298 |
PTE-KPVK | A | N | A | óvodapedagógus (Szekszárd) | 286 |
PTE-KPVK | A | N | K | óvodapedagógus (Szekszárd) | 286 |
PTE-KPVK | A | L | K | óvodapedagógus (Szekszárd) | 300 |
PTE-KPVK | A | L | A | óvodapedagógus (Szekszárd) | 300 |
PTE-KPVK | A | L | A | óvodapedagógus (Pécs) | 282 |
PTE-KPVK | A | L | K | óvodapedagógus (Pécs) | 282 |
PTE-KPVK | A | N | K | óvodapedagógus (Pécs) | 298 |
SOE-BPK | A | L | K | óvodapedagógus | 280 |
SOE-BPK | A | L | A | óvodapedagógus | 280 |
SOE-BPK | A | N | K | óvodapedagógus | 280 |
SOE-BPK | A | N | A | óvodapedagógus | 280 |
SZIE-PK | A | N | K | óvodapedagógus (Kaposvár) | 280 |
SZIE-PK | A | L | A | óvodapedagógus (Kaposvár) | 280 |
SZIE-PK | A | L | K | óvodapedagógus (Kaposvár) | 280 |
SZIE-PK | A | L | A | óvodapedagógus (Budapest) | n.i. |
SZIE-PK | A | L | K | óvodapedagógus (Budapest) | n.i. |
SZIE-PK | A | N | A | óvodapedagógus (Kaposvár) | 280 |
SZTE-JGYPK | A | L | A | óvodapedagógus | 280 |
SZTE-JGYPK | A | N | A | óvodapedagógus | 280 |
SZTE-JGYPK | A | N | K | óvodapedagógus | 280 |
SZTE-JGYPK | A | L | K | óvodapedagógus | 280 |
Kíváncsi vagy arra, hogy pontosan mit tanulhatsz ezen a képzésen, mi vár rád diploma után, és nem utolsó sorban, hogy mennyit kereshetsz az egyetem elvégzése után? Akkor olvasd el ezt a cikkünket!
A többi szak ponthatáraiért lapozz a következő oldalra.