Felvételi 2021: Itt vannak az agrár képzési terület ponthatárai
2021.07.26. 12:34
Idén 10 1881-an jelentkeztek valamilyen felsőoktatási intézménybe, ebből 6437-en célozták meg az agrár képzési terület. Mutatjuk, milyen pontszámokkal lehetett bekerülni az egyes szakokra!
Az alábbi táblázatban megnézheted, hogy adott intézmények adott szakjaira milyen pontszámmal lehetett bekerülni!
Mezőgazdasági mérnöki
Tipp: Ha mobileszközön nézed a táblázatunkat, a pontszámokért görgess oldalra!
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-MÉK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (Debrecen) | 280 |
DE-MÉK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Debrecen) | 280 |
DE-MÉK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki (Kisvárda) | 280 |
DE-MÉK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Kisvárda) | 280 |
DE-MÉK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki (Nyírbátor) | n.i. |
DE-MÉK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Nyírbátor) | n.i. |
DE-MÉK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (Debrecen) | 280 |
NJE-KVK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
NJE-KVK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
NJE-KVK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
NJE-KVK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
NYE | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
NYE | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | 280 |
NYE | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
NYE | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) | n.i. |
NYE | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) | n.i. |
NYE | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | 280 |
SZE-MÉK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SZE-MÉK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SZE-MÉK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | 288 |
SZE-MÉK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | 288 |
SZE-MÉK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZE-MÉK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-AKK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-AKK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-AKK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-AKK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-GK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-GK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-GK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-GK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-KRK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-KRK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZIE-KRK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SZIE-KRK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | n.i. |
SZIE-KRK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | n.i. |
SZIE-MKK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) | 280 |
SZIE-MKK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki (Szarvas) | 280 |
SZIE-MKK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Szarvas) | 280 |
SZIE-MKK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (Szarvas) | n.i. |
SZIE-MKK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (Szarvas) | n.i. |
SZIE-MKK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Gödöllő) | 280 |
SZIE-MKK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki (Gödöllő) | 280 |
SZIE-MKK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) | 280 |
SZIE-MKK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) | 280 |
SZIE-MKK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) | 280 |
SZTE-MGK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) | 280 |
SZTE-MGK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZTE-MGK | A | L | A | mezőgazdasági mérnöki | 280 |
SZTE-MGK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | 280 |
SZTE-MGK | A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | 280 |
SZTE-MGK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) | 280 |
A többi szak ponthatáraiért lapozz a következő oldalra!