Felvételi 2021: Itt vannak a természettudomány képzési terület ponthatárai
2021.07.26. 14:31
Az idei évben 101 881-an jelentkeztek valamilyen felsőoktatási intézménybe, ebből 4354-en célozták meg a természettudomány képzési területet. Mutatjuk, milyen pontszámokkal lehetett bekerülni az egyes szakokra!
Az alábbi táblázatban megnézheted, hogy az intézmények adott szakjaira milyen pontszámmal lehetett bekerülni!
Tipp: Ha mobileszközön nézed a táblázatunkat, a pontszámokért görgess oldalra!
Matematika
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BME-TTK | A | N | A | matematika | 370 |
BME-TTK | A | N | K | matematika | 370 |
DE-TTK | A | N | A | matematika | 315 |
DE-TTK | A | N | K | matematika | 315 |
EKE-IK | A | L | A | matematika | n.i. |
EKE-IK | A | N | K | matematika | n.i. |
EKE-IK | A | N | A | matematika | n.i. |
EKE-IK | A | L | K | matematika | n.i. |
ELTE-TTK | A | N | K | matematika | 370 |
ELTE-TTK | A | N | A | matematika | 370 |
PTE-TTK | A | N | K | matematika (magyar nyelven) | n.i. |
PTE-TTK | A | N | A | matematika (magyar nyelven) | n.i. |
PTE-TTK | A | N | K | matematika (angol nyelven) | n.i. |
SZTE-TTIK | A | N | A | matematika | 302 |
SZTE-TTIK | A | N | K | matematika | 302 |
SZTE-TTIK | A | L | A | matematika | 304 |
SZTE-TTIK | A | L | K | matematika | 304 |
A többi szak ponthatáraiért lapozz a többi oldalra.